HNT 4017-4Z เครื่องยกชานโทรทรรศน์
ฟังก์ชันของสินค้า
HNT 4017-4Z/HNT 7017-4Z โฟร์ร็อดเทเลสโกปิกฟอร์คลิฟท์หลากหลายจุดใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง, เกษตร, การทําเหมืองแร่, โลจิสติกส์ท่าเรือ, การป้องกันไฟของเทศบาล, ฯลฯ
ข้อดีของสินค้า
ปริมาตรสินค้า
| รายการความอดทนของ Uint HNT4017-4Z / HNT7017-4Z | ||||||
|
ปริมาตรพื้นฐาน |
ความจุ | กก | - | 4000/7000 | ||
| ศูนย์บรรทุก | mm | - | 500 | |||
| ความจุของภาระ | กก | - | 400/800 | |||
| สูงสูงสุด | mm | 10.50% | 16900/16510 ((พร้อมกับกระดาน) | |||
| mm | 10.50% | 16800/16625 ((โดยไม่ใช้อุปกรณ์ออก) | ||||
| ขนาดสูงสุด (ไม่ใช้นิ้ว) | mm | 10.50% | 11.8 | |||
| ขั้นต่ํา ความสะอาดจากพื้นที่ | mm | 10.50% | 410/425 | |||
| ขั้นต่ํา รัศมีการหัน (ศูนย์กลางยางภายนอก) | mm | 10.5% | 6250/5757 | |||
| มุม | มุมขึ้นของกรอบกระดาน | ° | ± 1 | 78/70 | ||
| มุมลดล่างกรอบ | ° | ± 1 | -2 | |||
| น้ําหนักการทํางาน | กก | 5% | 15000/17000 | |||
|
ขนาด |
ความยาว (ไม่มีฟอร์ค) | mm | 2% | 6200/6720 | ||
| ความกว้าง | mm | 2% | 2500 | |||
| ความสูง | mm | 2% | 2560/2710 | |||
| ฐานล้อ | mm | 2% | 3070/3370 | |||
| ขอบรถล้อหน้า | mm | 2% | 2090/2125 | |||
|
ขนาดกระดานเครื่องยนต์ |
ขอบรถล้อหลัง L*W*T |
mm mm |
2% - |
2090/2125 1200*150*50/1220*150*65 |
||
| DF Cummins QSB3.9-C125-30 | - | QSB3.9-C125/QSB4.5-C160-30 | ||||
| พลังประเมิน | kw/rpm | - | 93/2200 | 119/2200 | ||
| ประเภทการส่ง | เครื่องขนส่งสแตตติกไฮดรอลิก | |||||
|
ระบบขับเคลื่อน |
ความเร็วในการเดินทาง (ไม่บรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 10% | 25 | ||
| ความสามารถในการระดับ | % | - | 25% | |||
| ระดับ | หน้า2 pcsล้อหน้า | - | - | 16/70-24-24PR | 14.00-24-28PR | |
| หลัง 2 ชิ้นล้อหลัง | - | - | 16/70-24-24PR | 14.00-24-28PR | ||
| ความกว้างโดยรวม ((พร้อมกับกระดานออก) | mm | 10% | 3790 | |||
| การปรับระดับกรอบ | ° | 5% | ± 8° | |||
| ความจุ | ถังน้ํามันไฮดรอลิก | L | - | 220/320 | ||
| ถังน้ํามัน | L | - | 130/215 | |||
| ตารางการบรรทุก | |
| สูงสูงสุด ((พร้อมกับกระบะ) | 17000 มม. |
| ความจุ | 4000 กิโลกรัม |
| ภาระปริมาณสูงสุด ความสูงในการยก ((พร้อมกับกระบะ) | 2000kg |
| ภาระปริมาณสูงสุด ความสูงในการยก ((โดยไม่ใช้อุปกรณ์ออก) | 1500 กก. |
| ภาระปริมาณสูงสุด (max) | 800 กิโลกรัม |
| ภาระปริมาณสูงสุด (Horizontal reach) | 400 กิโลกรัม |
ภาพละเอียด
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา