บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
XCMG เครื่องจักร
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | SDHIM |
| ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | SDHIM150-9 |
เครื่องขุดไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง ISUZU/Cummins เครื่องยนต์ 0.53-0.58 Cbm Bucket
ข้อดีของสินค้า
ปริมาตรสินค้า
| น้ําหนัก | 14.8T |
| ความจุของถัง |
00.53 - 0.58m3 |
| พลังงานระดับเครื่อง |
73kw/1850 rpm |
| ความเร็วในการสวิง | 10. 1 นาที-1 |
| ความเร็วในการเดินทาง (สูง/ต่ํา) |
5.04/3.01km/h |
| ความดันเฉพาะพื้นดิน |
0.35-0.36kg/cm2 |
| ความสามารถในการจัดเรียง (%) | 70 |
| พลังการขุด |
มาตรฐาน 77.4KN / ความดัน 81.3KN |
| ความยาวของบัว |
4600 มม. |
| ความยาวแขน |
2500 มม. |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 5625 มม. |
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 8750mm |
| ความสูงสูงสุดในการลด | 6300 มม. |
| ระยะรัศมีขุดสูงสุด | 8160 มม. |
| ระยะรัศมีการหันต่ําสุด | 2207mm |
| a | ความยาวของการขนส่ง | 7762 มม. |
| b | ความสูงของแขนขนส่ง | 2980 มม. |
| c | ระยะล้อ | 2780 มม. |
| d | แพร่รัศมีของปลายพื้นที่หมุน | 2202mm |
| e | ความสะอาดจากพื้น | 910 มม. |
| f | สายสาน | 1985 มม |
| g | ความกว้างรวมของรถเข็น | 2510 มม. |
| h | ความกว้างของโครงสร้างด้านบน | 2510 มม. |
| i | ความกว้างของรองเท้ารถ | 500 มม. |
| j | ความสะอาดจากพื้นดิน | 430 มม. |
| k | ความยาวรวมของกลไกการเดินทาง | 3750 มม. |
| ฉัน | ความสูงของห้องพัก | 832mm |
ภาพละเอียด
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา