![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | SDHIM |
ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | SDHIM550-9 |
53 ตัน เครื่องขุดเหมืองหินไฮดรอลิก ISUZU เครื่องขุด 2.7 Cbm Bucket Crawler
ข้อดีของสินค้า
การปรับปรุงการออกแบบท่อ การปรับปรุงการไหลของอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ได้มาก
สีเขียว ป้องกันสิ่งแวดล้อม เครื่องยนต์ประหยัด
พลังงานสูง การบริโภคเชื้อเพลิงต่ํา เสียงเสียงต่ํา
โดยใช้กรองน้ํามันสองระยะ, เครื่องแยกน้ํามัน, ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
รีเดียเตอร์ที่มีคุณภาพระดับโลก รับประกันอุปกรณ์ที่ใช้ปกติในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง
ระบบไฮดรอลิกที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน น่าเชื่อถือ
ผลงานวิจัยล่าสุดของระบบไฮดรอลิกอินเทกรีต
สามารถพิจารณาการสูญเสียพลังงาน และการประกันผลงานที่ดีที่สุดของเครื่องจักรทั้งหมด
ปริมาตรสินค้า
น้ําหนัก | 53T |
ความจุของถัง | 2.7m3 |
พลังงานระดับเครื่อง | 300kw |
ความเร็วในการสวิง | 10.3 นาที-1 |
ความเร็วในการเดินทาง (สูง/ต่ํา) | 5.6/3.3km/h |
ความดันเฉพาะพื้นดิน |
0.9 กิโลกรัม/ซม.2 |
ความสามารถในการจัดเรียง (%) | 70 |
พลังการขุด |
มาตรฐาน 279KN |
ความยาวของบัว | 6300 มม. |
ความยาวแขน | 2900 มม. |
ความลึกในการขุดสูงสุด | 7795 มม. |
ความสูงในการขุดสูงสุด | 10787mm |
ความสูงสูงสุดในการลด | 7915 มม. |
ระยะรัศมีขุดสูงสุด | 11800 มม. |
ระยะรัศมีการหันต่ําสุด | 5210 มม. |
a | ความยาวของการขนส่ง | 12230 มม. |
b | ความสูงของแขนขนส่ง | 3705 มิลลิเมตร |
c | ระยะล้อ | 4475 มม. |
d | แพร่รัศมีของปลายพื้นที่หมุน | 3800 มม. |
e | ความสะอาดจากพื้น | 1460 มม. |
f | สายสาน | 3303/2743 มม. |
g | ความกว้างรวมของรถเข็น | 3900 มม. |
h | ความกว้างของโครงสร้างด้านบน | 3340 มม. |
i | ความกว้างของรองเท้ารถ | 600 มม. |
j | ความสะอาดจากพื้นดิน | 770 มม. |
k | ความยาวรวมของกลไกการเดินทาง | 5455 มม. |
ฉัน | ความสูงของห้องพัก | 1010 มม |
ภาพละเอียด
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา