ปริมาตรสินค้า
ชื่อ | รายการ | รายละเอียด | ||
อุปกรณ์ทั้งหมด | น้ําหนักสะสม | 5800 กิโลกรัม | ||
ขนาดรวม | 6380*2470*2820mm ((3630mm) | |||
การส่ง | ไฮดรอลิกเต็ม | |||
4WD | ||||
เบรก | เครื่องเบรคอากาศ | |||
ชาซี | รถนอกถนน | |||
ระยะล้อ | 2600 มม. | |||
ถังบรรทุก | ความจุ | 0.3cbm | ||
การควบคุม | ไฮดรอลิก | |||
มุมมัก | 30% | |||
ความเร็ว | ความเร็วสูง | 0-25KM/H | ||
ความเร็วต่ํา | 0-9KM/H | |||
นิ้วรัศมีการหัน | 3.3m/r | |||
รุ่นยาง | 16/70-20 หน้า 20.5/70-16 หลัง | |||
เครื่อง | ประเภท | ยูนเน่ | ||
อัตรากําลังตั้ง/RPM | 76KW/2400RPM | |||
คมปอร์ตสูงสุด/RPM | 460N.W/1400RPM | |||
กระบอก | 4 | |||
เริ่มต้น | เครื่องไฟฟ้า | |||
ประเภทการเย็น | การเย็นด้วยน้ํา | |||
กลองสูงสุด
|
ความจุเต็มของกลอง | 3.0cbm | ||
ความสามารถในการทํางานของกลอง | 2.0cbm | |||
มุมบาน | 16° | |||
มุมหมุนของตัวเอง | 240° | |||
ความเร็วหมุน | 21R/นาที | |||
ปลาตก | มุมสวิง | ≥ 60° | ||
การควบคุมมุม | ไฮดรอลิก | |||
ขนาด | 110 ซม | |||
เครื่องบรรทุก | รูปแบบน้ําหนัก | การควบคุมคอมพิวเตอร์ | ||
มาตรฐานคอนกรีต | C15.C20.C25.C30 | |||
ความถูกต้อง | ซีเมนต์ | ≤ ± 2%/เวลา | ||
ความผิดพลาดเชิงสัมพันธ์ | ≤ ± 3%/เวลา | |||
น้ํา | ≤ ± 1%/เวลา | |||
สารเสริม | ≤ ± 1%/เวลา | |||
สารผสม | ≤ ± 2%/เวลา | |||
การควบคุมเครื่องบรรทุก | การควบคุมไฮดรอลิก 4 ทาง |
รูปภาพสินค้า
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา