![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | SINOTRUCK |
ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | ZZ4257N3247 |
ปริมาตรสินค้า
รุ่นรถบรรทุก | ZZ4257N3247 (ขับขี่ด้วยมือขวา) | ||
ขนาด ((Lx W xH) ((mm) | 6800x2490x3668 | ||
มุมเข้าใกล้/มุมออก ((°) | 16/70 | ||
หน่วยการตรวจสอบ (ม.) | 1500/700725 | ||
ฐานล้อ (mm) | 3200+1400,3225+1350 | ||
ความเร็วสูงสุด ((km/h) | 102 | ||
น้ําหนักก้อน ((kg) | 11930 | ||
น้ําหนักในการบรรทุก ((kg) | 40000 | ||
เครื่อง (เทคโนโลยี Steyr, ผลิตในจีน) |
รุ่น | WD61547น้ําเย็น 4 คลื่น 6 ซิลินเดอร์ในสายกับน้ําเย็น ทอร์โบชาร์จและ intercooling, การฉีดตรง |
|
ประเภทน้ํามัน | ไดเซล | ||
แรงม้าสูงสุด | 371 HP | ||
การปล่อย | EURO2 | ||
ความจุของถังน้ํามัน ((L) | 400 | ||
การส่ง | รุ่น | HW19710 | |
ระบบเบรก | เบรกทํางาน | เครื่องเบรคอากาศดันแบบสองวงจร | |
เบรกจอด | พลังงานสปริงอากาศดัน ใช้งานบนล้อหลัง |
||
ระบบควบคุม | รุ่น | ZF8118 | |
คันหน้า | HF9 | ||
คันหลัง | HC16 | ||
สี | ไม่จําเป็น | ||
ยาง | 1200R20 11ภาพ | ||
ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ | 2X12V/165Ah | |
เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | 28V-1500kw | ||
เริ่มต้น | 7.5Kw/24V | ||
รถแท็กซี่ | HW76, ((คนนอน, มีแอร์) |
ราคาสินค้า
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา