![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | FAW |
ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | CA4322P2K15T1YA80 |
ปริมาตรสินค้า
รุ่นรถบรรทุก | CA4322P2K15T1YA80 | ||
บริษัทผลิต | FAW | ||
ล้อขับเคลื่อน | 6x4 | ||
เครื่อง | รุ่น | WD61538 | |
บริษัทผลิต | WEICHAI POWER | ||
ผลิตสูงสุด | 380 HP | ||
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร II | ||
จํานวนกระบอก | เครื่องยนต์ 6 ซิลินเดอร์ในแถว พร้อมเครื่องเย็นน้ํา, เครื่องชาร์จทอร์โบ และเครื่องเย็นระหว่าง | ||
การส่ง | CA9TB160M | ||
คลัค | นําเข้า USA EATON ขนาด 430 มม. | ||
วาล์ว WABCO เครื่องขยายคลาช WABCO แบตเตอรี่ไม่ต้องบํารุงรักษา | |||
แอ็กซ์ด้านหน้า | A1H | ||
คันหลัง | 457 (อัตรา:4.111) | ||
ชาซี | กรอบ | 300*80*8 มม. | |
ถังน้ํามัน | 380L | ||
การควบคุม | เทคโนโลยี TRW | ||
เครื่องเบรก | กลอง | ||
ฐานล้อ ((มม) | 3300+1350 | ||
ล้อและยาง | ยาง: 315/80R22.5 ไม่มีท่อ | ||
ห้องขับ | J5P,1 sleeper, A / C, การยกไฟฟ้า | ||
อุปกรณ์ไฟฟ้า | โลตติจ์ทํางาน | 24v | |
สตาร์เตอร์ อัลเตอร์เนเตอร์ | ยี่ห้อจีน | ||
มิติรวม | ความยาวรวม | 6793 มิลลิเมตร | |
ความกว้างโดยรวม | 2496 มม. | ||
ความสูงโดยรวม | 2980 มม. | ||
ผลงาน | ความเร็วสูงสุด | 88 กม./ชม. |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา