![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | FAW |
ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | CA4250P66K24T1A1EX |
ปริมาตรสินค้า
รุ่นรถบรรทุก | CA4250P66K24T1A1EX | รูปแบบการขับรถ | 6X4 |
แบรนด์ชัสซี่ | FAW | ระยะล้อ | 3450+1350MM |
รูปแบบการส่ง | CA10TAX190M | มาตรฐานการปล่อย | EURO-2 |
แรงม้า | 260-550PS | อัตราความเร็วของแกนหลัง | 4.1 |
รุ่นเครื่อง | FAWDE CA6DM2-39E3F | ความเร็วทางเศรษฐกิจ | 68-86 กม./ชม. |
ประเภทของแกนหลัง | 457 สะพานสอดเจาะ | ประเภทแกนหน้า | 2020 |
กรอบ | 300 × 80 × 8 + 8 | ขนาดของยาง | 315/80R22.5-18 |
การจัดตั้งคาร์บิ | (1) J6P ใหม่ หัวสูงแถวใหญ่ ครึ่งคาร์บีน (2) อุปกรณ์ LCD, การยกกระจกไฟฟ้า, กระจกมองหลังมือ (3) ที่นั่งที่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกอย่างดี (รองเข็มขัด, แอมเลนท์) พร้อมเบรครถยนต์ |
||
การตั้งค่าอื่น ๆ | (1) เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ (2) ถังน้ํามัน 400 ลิตร (3) คาบิ นสี่จุดแขวนอากาศ พร้อมบันไดปิด (4) แบตเตอรี่ 180Ah ระยะเปลี่ยนน้ํามัน 10/100,000km (5) เครื่องกรองป้องกันกระจายน้ํามันแบบบูรณาการ เครื่องกรองน้ํามันรักษานาน (6) อัพเกรด TRW การปรับปรุงการควบคุมการปรับปรุง (7) การหันขวา เสียงเตือน การใส่เข็มขัดความปลอดภัย (8) ระเบิดเปลี่ยนแผ่นเบรค เครื่องดับเพลิงและรองรับ |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา