บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
รถบรรทุกสินค้า
>
Sinotruk Howo 4x2 ไดเซล ยูโร2 116HP 10 ตัน สตั๊กคาร์โกต รถบรรทุกสําหรับโลจิสติกส์และการขนส่ง
ข้อดีของสินค้า
รถกระบะเบา HOWO เป็นส่วนธุรกิจของ SINORUK ที่ออกแบบตามเทคโนโลยีที่รุ่งเรืองดับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าระดับนานาชาติ และพัฒนารถบรรทุกเบาชุดระดับสูงการปรากฏตัวครั้งแรกของทั้งหมด 12 การตั้งค่าที่แตกต่างกันของรถบรรทุกเบาระดับสูง, สามารถนําไปใช้กับสภาพแวดล้อมการทํางานที่แตกต่างกัน
คําอธิบายสินค้า
| ประเภทขับขี่ | ขับรถด้วยมือซ้าย / ขวา | |||||||
| บ้านพัก | บ้านพัก 1760 | คอนโด 1880 | 2080 ห้องพัก | |||||
| ที่นอนเป็นตัวเลือก | ||||||||
| เครื่อง | พลัง | 85-116 HP | 120 HP | 140-160 HP | ||||
| การปล่อย | ไดเซล ยูโร II, IV, V | |||||||
| การส่ง | คู่มือ 5F, 6F | |||||||
| การควบคุม | ไฮดรอลิกสเตอริง พร้อมการช่วยเหลือพลังงาน | |||||||
| กรอบ | กรอบเสริม | |||||||
| ถังน้ํามัน | 120L | 150L | 220L | |||||
| น้ําหนักการบรรทุก | 1-4 ตัน | 4-6 ตัน | 6-8 ตัน | 8-10 ตัน | 8-12 ตัน | 10-15 ตัน | ||
| แอ็กซ์ด้านหน้า | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | ||
| คันหลัง | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 8 | 10.5 | ||
| ระยะล้อ | 2600/2800/3360 | 3360 | 3360/3800 | 3360/3800 | 4200/4500/4700/5200 | 4700/5200 | ||
| ความยาวของสินค้า (มิลลิเมตร) | 3300/3650/4200 | 3850/4200 | 4850/5150 | 3850/4200/4850/5150 | 5200/5750 | 6250/6800 | ||
| ความกว้างของบรรทุก (มม.) | 1900/2050 | 2050 | 2050 | 2050/2150/ | 2300 | 2300 | ||
| ความสูงของสินค้า (มม.) | 1850 | 2300 | ||||||
| ร่างของสินค้า | พื้น 2.5 มม ด้าน 1.5 มม | |||||||
| ยาง | 6.50R16/7.0R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R16 | 8.25R20 | 9.0R20 | ||
ภาพสินค้า
![]()
![]()
รายละเอียดเพิ่ม
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา