|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | SDLG |
| ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | ทีวี1100ชม |
SDLG Lingong รถตักยกมีแขนตักยืด TV1100h Sr900h พร้อมถัง0.45m³
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
1.TV1100H ติดตั้งเครื่องยนต์ Yan-mar ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ให้กำลัง 72 แรงม้าเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
2. ภายในห้องโดยสารแบบปิดผนึกชิ้นเดียว คุณจะพบเบาะนั่งแบบกันสะเทือนแบบถุงลมที่มีระบบทำความร้อนและการระบายอากาศ การสตาร์ทแบบไร้กุญแจ และแผงปุ่มกดในตัว หน่วยนี้ยังมีหน้าจอสัมผัสสีขนาด 7 นิ้วพร้อมกล้องมองหลังในตัว วิทยุ บลูทูธ และโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีเพื่อมอบประสบการณ์ที่หรูหรา
3. การเดินทางด้วยความเร็วสองระดับ, ปุ่มเปลี่ยน ISO และ H อย่างรวดเร็ว, พัดลมถอยหลัง และระบบควบคุมความเร็วคงที่ล้วนเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน
4. หน่วยนี้มีอัตราการไหลสูงเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน แต่ยังให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับความดันและการไหลได้ทันทีบนหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วเพื่อรองรับสิ่งที่แนบมาได้หลากหลาย
5. สามารถเข้าถึงจุดบริการบำรุงรักษารายวันได้อย่างง่ายดายผ่านห้องโดยสารแบบเอียงขึ้นและประตูด้านหลัง
| ความจุถังมาตรฐาน ,m³ (yd³) | 0.45 (0.59) |
| พิกัดความสามารถในการปฏิบัติงาน - โหลดทิป 35%, กิโลกรัม (ปอนด์) | 1,180 (2,601) |
| น้ำหนักใช้งาน,กก. (ปอนด์) | 4,600(10,141) |
| รุ่นเครื่องยนต์ | ยันม่าร์ 4TNV98CT |
| กำลังไฟพิกัดกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 53.7 (72) |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด, รอบต่อนาที | 2500 |
| การกระจัด,มล. (in³) | 3,300 (201.4) |
| ความเร็วต่ำ กม./ชม. (ไมล์/ชม.) | 9 (5.6) |
| ความเร็วสูง กม./ชม. (ไมล์/ชม.) | 13. 7(8.5) |
| แรงฝ่าวงล้อม ,kN (lbf) | 30 (6,744) |
| อัตราการไหลมาตรฐาน ลิตร/นาที (แกลลอน/นาที) | 75 (19.8) |
| อัตราการไหลสูง ลิตร/นาที (แกลลอน/นาที) | 113 (29.9) |
| ความดันชุดระบายหลัก,บาร์ (psi) | 245 (3,553) |
| ความกว้างของราง มม. (นิ้ว) | 400 (15.7) |
| แรงดันดิน,kPa (psi) | 33 (4.8) |
| ถังน้ำมัน,ลิตร (แกลลอน) | 95 (25.1) |
| ความยาวของรางบนพื้น mm (ft in) | 1,435 (4'8.5") |
| B ความยาวไม่มีถัง mm (ft in) | 2,770 (9'1.1") |
| C เข้าถึงได้สูงสุด ระยะยกและเทขยะ, มม. (ฟุต นิ้ว) | 880 (2'10.6") |
| D ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด ยก, มม. (ฟุตนิ้ว) | 2,435 (7'11.9") |
| E ความสูงของสลักบานพับถังสูงสุด ยก, มม. (ฟุตนิ้ว) | 3,120 (10'2.8") |
| เอฟ แม็กซ์ ความสูงโดยรวม มม. (ฟุตนิ้ว) | 3,980 (13'0.7") |
| H ความสูงถึงด้านบนของห้องโดยสาร มม. (ฟุตนิ้ว) | 2,080 (6'9.9") |
| I มุมออกเดินทาง,° | 29 |
| G ระยะห่างจากพื้นดิน มม. (ฟุตนิ้ว) | 225 (8.9") |
| L ความยาวโดยรวม มม. (ฟุตนิ้ว) | 3,475 (11'4.8") |
| M ความกว้างไม่รวมถัง มม. (ฟุตนิ้ว) | 1,785 (5'10.3") |
| N มาตรวัดแทร็ก, มม. (ฟุตใน) | 1,385 (4'6.5") |
| O รัศมีวงเลี้ยวจากศูนย์กลาง - ข้อต่อ มม. (ฟุตนิ้ว) | 1,290 (4'2.8") |
| P รัศมีวงเลี้ยวจากศูนย์กลาง - บุ้งกี๋, มม. (ฟุตนิ้ว) | 2,100 (6'10.7) |
| W ความกว้างของถัง mm (ft in) | 1,880 (6'2") |
| X มุมย้อนกลับของบุ้งกี๋ (ระดับพื้นดิน),° | 30 |
| วาย แม็กซ์ มุมการถ่ายโอนข้อมูล° | 40 |
| Z มุมด้านหลังชั้นวางที่ความสูงสูงสุด° | 94 |
รถตักยกมีแขนตักยืดรุ่น:
| SR800H | SR900H | STR1000H | ทีวี1100เอช |
รายละเอียดรูปภาพ
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา