บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
XCMG เครื่องจักร
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | SDLG |
| ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | Er627h |
SDLG Lingong LGMG รถขุด Er627h 3t เครื่องขุดขนาดเล็กพร้อมถังขุด 0.06cbm
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
ER627H ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ให้กำลังอันแข็งแกร่ง แรงแยกส่วนที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพการควบคุมที่ดีเยี่ยม และการควบคุมออฟเซ็ตและการสวิงของบูมที่ราบรื่นและไม่ต้องใช้ความพยายาม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัด
เครื่องจักรมาตรฐานมีไปป์ไลน์ X1/X3 เข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลาย
ท่อเสริมพร้อมตัวเชื่อมต่อด่วน 5 ตัว ช่วยให้สามารถเปลี่ยนสิ่งที่แนบมาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ติดตั้งเบาะนั่งแบบกลไกซึ่งสะดวกสบายและป้องกันความเมื่อยล้า
ห้องโดยสารที่ได้รับการรับรอง ROPS พร้อมกระจกมองหลังคู่และไฟ LED ทำงานสามดวง
ตัวกรองตั้งอยู่ตรงกลาง ช่วยให้บำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น
| ถังน้ำมัน,ลิตร (แกลลอน) | 31(8.2) |
| ขนาดการขนส่งโดยรวม มม. (ฟุตนิ้ว) | 4390(14'4.8")*1550(5'1")*2460(8'1") |
| M ความกว้างของราง มม. (ฟุตนิ้ว) | 300(11.8") |
| K ความยาวช่วงล่าง, มม. (ฟุตนิ้ว) | 1995(6'6.5") |
| เจ มิน. รัศมีวงสวิงหน้า (มม.) | 2240(7'4.2") |
| รัศมีวงสวิงของหาง, มม. (ฟุตนิ้ว) | 775(2'6.5") |
| จี แม็กซ์ ความลึกในการขุดเจาะผนังแนวตั้ง (มม.) | 2100(6'10.7") |
| เอฟ แม็กซ์ ความลึกในการขุด (แนวนอน 8 ฟุต), มม. (ฟุตนิ้ว) | 2360(7'8.9") |
| อี แม็กซ์ ความลึกในการขุด (มม.) | 2860(9'4.6") |
| ดี แม็กซ์ ความสูงในการทุ่มตลาด mm (ft in) | 3140(10'3.6") |
| ซี แม็กซ์ ความสูงตัด (มม.) | 4410(14'5.6") |
| บี แม็กซ์ ระยะขุดบนพื้นดิน มม. (ฟุตนิ้ว) | 4760(15'7.8") |
| แม็กซ์ ระยะขุด mm (ft in) | 4880(16'0.1") |
| ความจุถัง,m³ (yd³) | 0.06(0.08) |
| ความยาวแขน มม. (ฟุตนิ้ว) | 1300(4'3.2") |
| ความยาวบูม, มม. (ฟุตนิ้ว) | 2130(6'11.8") |
| รุ่นเครื่องยนต์ | D1105 |
| แรงดันดิน,kPa (psi) | 27.9(4) |
| ใบมีด (กว้าง * สูง), มม. (นิ้ว) | 1550(61")*291(11.5") |
| ความเร็วสวิง,รอบ/นาที | 10.5 |
| ความสามารถในการให้คะแนน,° | 30 |
| เดินทางด้วยความเร็วสูง กม./ชม. (ไมล์/ชม.) | 4(2.5) |
| เดินทางด้วยความเร็วต่ำ, กม./ชม. (ไมล์/ชม.) | 2.3(1.4) |
| สูงสุด แรงขุดของแขน,kN (lbf) | 14(3147) |
| สูงสุด แรงขุดของถัง,kN (lbf) | 24(5395) |
| ความดันชุดระบายหลัก,บาร์ (psi) | 240(3480) |
| ความจุปั๊ม,ลิตร/นาที (แกลลอน/นาที) | 70(18.5) |
| การกระจัด,มล. (in³) | 1123(68.5) |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด, รอบต่อนาที | 2400 |
| กำลังไฟพิกัดกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 15.4(20.7) |
| น้ำหนักใช้งานกก. (ปอนด์) | 2950(6500) |
รายละเอียดรูปภาพ
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา